Aktuelle verfügbare Lagermengen / Now available in stock :
Abmesssung
Specification
|
Menge (t)
Quantity (t)
|
Härte
Hardness
|
Verzinnung
Tinning
|
Oberfläche
Surface
|
Passivierung Passivation
|
Materialtyp
ETP or TFS
|
727 x 0,21 | 6,5 | TH415 | E2,0/2,0 | stone | 311 | ETP |
955 x 0,27 | 18 | TS275 | E2,0/2,0 | stone | 311 | ETP |
942 x 0,30 | 10,5 | TS245 | E2,0/2,0 | stone | 311 | ETP |
1033 x 0,305 | 10 | TS275 | E2,0/2,0 | silbermatt | 311 | ETP |
895 x 1080 x 0,20 | 6 | TH620 | E2,8/2,8 | stone | 311 | ETP |
895 x 970 x 0,20 | 21 | TH620 | E2,8/2,8 | stone | 311 | ETP |
966 x 900 x 0,20 | 6 | TH550 | E2,8/2,8 | stone | 311 | ETP |
857 x 1150 x 0,23 | 6,5 | TH550 | 2,8/5,6D | stone | 311 | ETP |
861 x 1150 x 0,25 | 8,5 | TH550 | E2,8/2,8 | stone | 311 | ETP |
Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten / ca. Gewichte / Standard-Material / nach DIN-EN 10202:2001
Intermediate sale and error reserved / approx. weights / standard material / accor. DIN-EN 10202:2001